| Округ | ИФНС | Юридический адрес | Дог-р | 11 мес. | 11 мес. + ПО | 11 мес. дил. | 11 мес. дил. + ПО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 1 | Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, этаж 2, комн. 9 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — |
| улица Спартаковская, дом 19, стр. 3А, этаж 1, пом. 118 | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Рубцовская набережная, д. 3, стр. 3 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| ул. Бауманская, д. 7, стр.1, антресоль 2, пом. I, комн. 17 | ДА | 80 000 | 80 000 | — | — | ||
| Большая Почтовая ул., д. 32, пом. 73/5 | ДА | 38 000 | 63 080 | — | — | ||
| Госпитальный Вал ул., д. 5, корп. 18, этаж 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Большая Почтовая ул., д. 18/20, стр. 15 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Переведеновский пер., д. 13, стр. 18, этаж 5, пом. XXXIV | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| переулок Переведеновский д. 13, стр. 18, 3-й этаж, пом. 21Н/3 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Новорязанская, д. 38 | ДА | 67 000 | 67 000 | — | — | ||
| Новорязанская ул., д. 31/7, стр. 5 | ДА | — | 60 000 | — | 60 000 | ||
| 2 | Сухаревская М. пл., д. 3, антресоль 1, пом. III | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | |
| Банный переулок, д. 2, стр. 1, пом. Iа | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| ул. Рождественка, д. 5/7, строен. 2, этаж 3, пом. V, ком. 4 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Переяславская Средняя ул., д. 27, стр. 1 | ДА | 44 600 | 44 600 | — | — | ||
| Грохольский пер., д. 10/5, подвал, пом. I, комн. 3 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Колокольников пер., д. 24, стр. 3, цоколь, пом. IIIа, комн. 1-6 | ДА | 52 000 | 69 600 | — | — | ||
| Средняя Переяславская ул., д. 27, стр. 1, пом. 16П | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Последний пер., д. 7, пом. 34/1П | ДА | 60 500 | 73 700 | — | — | ||
| 3 | Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14, пом. XII | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | |
| наб. Пресненская, д. 12, этаж 45, комн. 10 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Пресненская наб., д. 10, стр. 2, этаж 11, пом. 97, комн. 2 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Пресненская набережная, д. 12, комн. 11 | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Малая Грузинская ул., д. 28, этаж 14, пом. V, комн. 13, оф. 36 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, этаж 5 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Кудринская пл., д. 1 | ДА | 10 000 | 21 000 | 10 000 | 18 800 | ||
| Сергея Макеева, д. 1, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Стрельбищенский пер., д. 22А, пом. 17П | ДА | 33 200 | 46 400 | — | — | ||
| Сергея Макеева ул., д.1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Шмитовский проезд, д. 7 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 4 | Оболенский пер., д. 9, к. 2, этаж 1, пом.V | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | |
| ул. Арбат, д. 6/2, этаж 4, пом. I, комн. 1 | ДА | 34 000 | 49 400 | — | — | ||
| Новый Арбат, д. 27 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 5 | ул. Садовническая, д. 72, стр.1, этаж 1, помещение III, комната 5 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| пер. Монетчиковский 5-й, д. 16, пом. II | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, пом. II | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| ул. Пятницкая, д. 37, этаж 2, пом. I | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Серпуховская Большая улица, дом 44 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б, эт. 1, пом. VIII | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул. Большая Серпуховская, д. 31 к.2 | ДА | 35 400 | — | — | — | ||
| аллея Маёвки Первой, д. 15, стр. 4 | ДА | 20 000 | — | — | — | ||
| Большая Серпуховская, д.31 к.6 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 6 | ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом. 2, комн. 1-6 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| Большая Полянка ул., д. 51А/9, этаж 8, пом. I, комн. 3 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул. Донская, д. 6, стр. 1, подвал, пом. I | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Большая Полянка ул., д. 42, стр. 1, пом. 4/1, этаж 1 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Спасоналивковский 1-й пер., д. 19, подвал, пом. IV, комн. 1-10 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| 7 | Новослободская ул., д. 14/19, стр. 8 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, этаж 3, пом. III, комн. 3 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| 1-й Тихвинский тупик, дом 5-7 | ДА | 24 000 | 35 000 | 18 000 | 26 800 | ||
| ул. Новослободская, д. 67/69, этаж 1, пом. VIII | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Новослободская ул., д. 20, этаж 2, пом. I, комн. 25 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Новослободская ул., д. 20, этаж 2, пом. 1, комн. 15 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Краснопролетарская ул., д. 7, подвал I | ДА | 36 500 | 50 360 | — | — | ||
| ул. Селезневская, д. 22 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Новослободская ул., д. 20, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Петровский б-р, д. 9, стр. 2, подвал, пом. I | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| 8 | пер. 1-й Красносельский, д. 3, подвал 1, пом. I, ком.17 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| 1-й Красносельский переулок, д. 3, пом. I, комн. 79 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| Краснопрудная ул., д. 12/1, стр. 1, этаж 6, пом. 38, комн. 6, офис 8 | ДА | 36 500 | 50 360 | — | — | ||
| Уланский пер., д. 22, стр. 1, этаж 6, комн. 40 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Большой Краснопрудный тупик, д. 8/12, пом. 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| улица Каланчёвская, д. 32 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Нижняя Красносельская улица, д. 5, стр. 1, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Б. Спасская, д. 29, этаж 4, пом. I, комн. 1-16 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Б. Спасская, д. 29, этаж 3, пом. I, комн. 1-14 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Верхняя Красносельская, д. 17А стр. 1Б | ДА | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||
| Верхняя Красносельская, д. 17А стр. 1Б | ДА | 35 000 | — | 29 000 | — | ||
| 9 | пер. Хохловский, д. 15, пом. I, ком. 1, 2, 3, 4 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | |
| Нижняя Сыромятническая улица, дом 5, строение 3А, этаж 5 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Рабочая, д. 84, стр. 6 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 10 | ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, строение 3, этаж 1, пом. I, комн. 2 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | |
| улица Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, пом. I, комн. 3 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| Оружейный пер., д. 13, стр. 3, этаж 1-й | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Тверская ул., д. 14/1, строен. 1, эт. 1, пом. I | ДА | 57 000 | 57 000 | — | — | ||
| ул.2-я Тверская-Ямская, д. 18, этаж 2 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| 2-я Тверская-Ямская улица, дом 18 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Юлиуса Фучика, д. 6, стр. 2 | ДА | 36 000 | 47 000 | 30 000 | 38 800 | ||
| САО | 13 | улица Большая Академическая, дом 4 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 |
| Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| Софьи Ковалевской ул., д. 20, этаж 1 | ДА | 38 000 | 51 200 | — | — | ||
| Локомотивный пр-д., д. 21 стр.5 | ДА | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| 14 | Ленинградский проспект, д. 1 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | |
| пр. Берёзовой Рощи, д. 12 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Академика Ильюшина ул., д. 12, этаж 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Куусинена ул., д. 11, корп. 3, пом. I, комн. 24 - 30 | ДА | 50 000 | 64 600 | — | — | ||
| Ленинградский просп, д. 47, стр. 2 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул Бутырская, д. 53 к. 3, пом. 28А/П | ДА | 35 400 | — | — | — | ||
| Новый Зыковский пр-д, д. 3 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| СВАО | 15 | 3-й пр. Марьиной Рощи, д. 40, строен. 1, этаж 2, пом. II, ком. 22, оф. ? | ДА | 57 000 | 57 000 | — | — |
| г. Москва, Гостиничный проезд, д.8, корп.1 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Тихомирова д.17, корп.1, этаж 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Складочная, д. 1, стр. 5 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 16 | Анадырский проезд, дом 21 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | |
| Летчика Бабушкина ул., д. 39 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул Ленская, д. 2/21 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Тайнинская, д. 11 к.1, пом. 4П | ДА | 36 500 | — | — | — | ||
| Снежная ул., д. 17 к.1 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 17 | просп. Мира, д. 102, корп. 1, этаж 7, комн. 3 | ДА | 47 000 | 47 000 | — | — | |
| Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, 4 этаж | ДА | 57 000 | 80 100 | — | — | ||
| ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 1 | ДА | 26 000 | 37 000 | 20 000 | 28 800 | ||
| Академика Королёва, д. 13, строен. 1, пом. III | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Новоалексеевская, д. 16, корп. 4, помещ. 103 | ДА | 38 000 | 25 080 | — | — | ||
| 3-я Мытищинская улица, дом 14А | ДА | 35 000 | 41 600 | — | — | ||
| ул. Ярославская, д. 8, к.3 | ДА | 110 000 | 110 000 | — | — | ||
| ВАО | 18 | ул. Маленковская, д. 14, корп. 3, пом. 4 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — |
| ул. Сокольнический вал, д. 38, этаж 1, пом. VII | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Колодезный переулок, д. 14, пом. ХIII, комн. 41 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, этаж 3, пом. IV, комн. 13 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Краснобогатырская ул., д. 38, стр. 2, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Открытое ш., д. 24, корп. 3, этаж 1, пом. 1 | ДА | 30 000 | 43 200 | — | — | ||
| Суворовская улица, дом 19, строение 1 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Халтуринская, д. 7А, к.2 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| ул. Халтуринская, д. 7А, к.2, пом 18П | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 19 | пер. Барабанный, д. 4, стр. 6, этаж 2, пом. III, комн. 5 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | |
| Парковая 14-я ул., д. 8, этаж 5, пом. I, комн. 26 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Мажоров пер., д. 7, стр. 1, этаж 2, пом. I, комн. 1-5 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| 9-я улица Соколиной горы, д. 9, техническое подполье, пом. II, комн. 1-3 | ДА | 50 000 | 64 600 | — | — | ||
| Барабанный переулок, д. 3 | ДСА | — | 110 000 | — | — | ||
| 20 | Энтузиастов шоссе, д. 34, этаж 1, пом. 1, комн. 37 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | |
| Электродная ул., д. 2, стр. 34, этаж 2 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Федеративный проспект, д. 48, корп. 1, этаж 1 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Электродная ул., д. 2, стр. 34, этаж 3 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Первой Маевки аллея, дом 15, стр. 2 | ДА | 26 000 | 37 000 | 20 000 | 28 800 | ||
| проспект Свободный, д. 21/2, пом. 1/1 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| 2-я ул. Энтузиастов, д. 5 к.40, пом. 34/3 | ДА | 43 500 | 43 500 | — | — | ||
| Новогиреевская ул., д. 18/31 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| 2-я ул. Энтузиастов, д. 5 стр.1 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| ЮВАО | 21 | шоссе Фрезер, дом 5/1, подвал | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — |
| ул. 2-я Карачаровская, д. 1, строен. 1, этаж 2 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Карачаровская 2-я ул., д. 1, стр. 1 | ДА | 35 000 | 46 000 | — | — | ||
| Карачаровская 2-я ул., д. 1, стр. 1, этаж 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Волжский б-р, д. 51 стр. 7 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Волжский бульвар, д. 51, стр. 15 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| 22 | Лефортовский Вал, д. 16А, этаж 1, пом. I | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | |
| улица Лефортовский Вал, дом 24 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещение 11/14Ч | ДСА | 56 000 | 79 100 | — | — | ||
| ул. Нижегородская, д. 86Б | ДА | 67 000 | 67 000 | — | — | ||
| Синичкина 2-я улица, д. 9а, стр. 4, этаж 3, пом. I, комн. 4 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Подъёмная ул., д. 14, стр. 44, этаж 3 | ДА | 42 000 | 55 200 | — | — | ||
| Волгоградский пр-кт, д. 45, стр. 1, этаж 3 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Волгоградский проспект, д. 45, стр.1, этаж 3, пом. 336 | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| ул. Сторожевая, д. 40 | ДА | 24 000 | 35 000 | 18 000 | 26 800 | ||
| Грайвороновская, д. 4, стр. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Смирновская ул, д. 2 стр. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Смирновская ул, д. 2 стр. 1 пом. 114 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 23 | улица Люблинская, д. 47, пом. IX, комн. 1 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | |
| ул. Братиславская, д. 14, этаж 1, пом. XIX | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Перервинский бульвар, д. 27, корп. 1, каб. 15 | ДСА | 57 000 | 80 100 | — | — | ||
| улица 5-я Кожуховская, дом 9 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Петра Романова ул., д. 7, стр. 1, этаж 5, пом. I, комн. 9 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Марьинский Парк, д. 45, этаж 1, пом. XVII | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Чагинская ул., д. 4, стр. 13, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Батайский проезд, д. 35, этаж 2 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| ул. Перерва, д. 16 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| 8-я ул. Текстильщиков., д. 13 к.2 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Волгоградский проспект, д. 32/5, корп. 3 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| Братиславская ул., д. 26 | ДА | — | 55 000 | — | 55 000 | ||
| ЮАО | 24 | ул. Газопровод, д. 6, корп. 1 | ДСА | 60 000 | 83 100 | — | — |
| просп. Пролетарский, д. 17, корп.1, этаж 1, пом. II, комн. 2 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Ул. Джалиля Мусы, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. VI | ДА | 42 000 | 58 000 | — | — | ||
| Братеевская ул., д. 16, корп. 6, этаж 1, пом. 7, комн. 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Каспийская ул., д. 22, корп. 1, стр. 5 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул. Домодедовская, д. 4 | ДА | 24 000 | 35 000 | 18 000 | 26 800 | ||
| Бирюлевская ул., д. 53/1, этаж 1, пом. III, комн. 1-6 | ДА | 52 000 | 69 600 | — | — | ||
| Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, комн. 25 | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | ||
| Хлебозаводский пр-д, д. 7 стр.9, 5 этаж, пом.19Н | ДА | 39 800 | 53 000 | — | — | ||
| Нагатинская ул., д. 2 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| ул. Ключевая, дом 16/29, помещение 2П | ДА | 77 000 | 77 000 | — | — | ||
| 25 | ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, комн. 41х1д | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж 2, помещение 208 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул. Судостроительная, д. 26, корп. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Андропова пр-т, д. 10, этаж 3, пом. 98 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| 26 | Варшавское шоссе, д. 1, стр.1-2, эт. 3, комн. 50 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| Чонгарский бульвар, д. 1, корп. 2, пом. 61 | ДА | 47 000 | 63 000 | — | — | ||
| Духовской переулок, д. 17, стр. 15, этаж 2, комн. 11 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Чертановская ул., д. 7А, этаж 3, пом. 22 | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | ||
| Духовской пер., д. 19, этаж 1, пом. 133 | ДА | 35 750 | 51 590 | — | — | ||
| Духовской пер., д. 17, строен. 15 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Новоданиловская наб., д. 12, пом. 81 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Электролитный проезд, дом 5б | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Погонный пр-д, д. 14, помещение 28/1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Микрорайон Северное Чертаново, д. 5 к.Г, помещение 6Ц | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Варшавское шоссе, д. 33, стр. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| ЮЗАО | 27 | Чечерский проезд, д. 120, этаж 1, пом. I | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — |
| ул. 2-я Мелитопольская, д. 21, корп. 2, эт. 1, комн. 1 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Старобитцевская, д. 15, корп.1, этаж 1, пом. II, комн. 3 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Черноморский бульвар, д. 17, корп. 1, этаж 5, пом. II, комн. 4 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Херсонская, д. 5, к. 2, этаж 1, пом. I, комн. 2-7 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Балаклавский просп., д. 24, корп. 1, этаж 1, пом. IV, комната 12 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Адмирала Лазарева ул., д. 52, корп. 3, этаж 1, пом. IV, комн. 5,7,8,9 | ДА | 62 000 | 85 100 | — | — | ||
| ул. Адмирала Руднева, д. 4, этаж 6, пом. 31 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Шверника, д. 6, корп. 1 | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| Горчакова ул., д. 11, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Черноморский бульвар, дом 17, корпус 1, этаж 5 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| 28 | Бутлерова ул., д. 17 Б, этаж 3, пом. XII | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | |
| Новоясеневский просп., д. 32, корп. 1, эт. 1, пом. VI, комн. 2 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Нахимовский проспект, дом 52/27 | ДА | 72 000 | 72 000 | — | — | ||
| ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, комн. 37 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| улица Арцимовича Академика, дом 17, этаж 1, пом.V, комн. 8, 9 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, пом. ХI, комн. 60е, комн. 69 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| проезд Научный, д. 19, этаж 2, комн. 6д | ДАРМ | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3, комн. 95 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| Ленинский пр-т, д. 111, корп. 1, этаж 3, пом. 26 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Ивана Бабушкина ул., д. 18, корп. 2, подвал, пом. II, комн. 1 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Херсонская улица, д. 41А, этаж 5 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| вн.тер.г. м.о. Коньково,Бутлерова ул., 17Б, помещ.1Б/5 | ДА | 36 500 | 50 360 | — | — | ||
| Бутлерова, д. 17Б, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Ленинский пр-т, д. 111 к.1, этаж 3, пом. 51А/Н/3 | ДА | 36 500 | 49 700 | — | — | ||
| Ивана Бабушкина ул., д. 13, корп. 2 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Ленинский проспект, 109/1к2 | ДА | 77 000 | 77 000 | — | — | ||
| Ленинский проспект, 111 к1 | ДА | 110 000 | 110 000 | — | — | ||
| ЗАО | 29 | ул. Чоботовская, д. 17, пом. I | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — |
| Солнцевский просп., д. 14, этаж 1, пом. VI, комн. 2 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Пырьева 11-А ул., этаж 1, пом. 4, комн. 29 | ДСА | 55 000 | 78 100 | — | — | ||
| Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, этаж 1, пом. I | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Лукинская, д. 9, пом 69 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| ул. Богданова, д. 10, к. 2 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| Востряковское шоссе, д. 7, стр. 3 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Производственная ул. , д. 12 к. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| 30 | Береговой проезд, д. 7, корп. 1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 4 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Барклая ул., д. 6, стр. 3, этаж 4 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| 31 | ул. Толбухина, д. 11, корп. 2, пом. II | ДА | 35 000 | 53 000 | — | — | |
| ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, пом. II, комн. 12 | ДА | 38 000 | 51 200 | — | — | ||
| ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 9, пом. II, комн. 52 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| ул. Крылатские холмы, д. 32, корп. 2, пом. V | ДА | 38 000 | 51 200 | — | — | ||
| Горбунова ул., д. 1, подвал, пом. 1, комн. 1, 14, 16, этаж 1, пом. 1, комн. 32 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Горбунова ул., д. 2, стр. 3 | ДА | 91 000 | 91 000 | — | — | ||
| ул. Осенняя, д. 23, этаж 1, пом. 56/1/1 | ДА | 44 000 | 57 200 | — | — | ||
| ул. Толбухина, д. 8, корп. 1 | ДА | — | 60 000 | — | 60 000 | ||
| СЗАО | 33 | ул. Белобородова Генерала, д. 18, пом. II | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — |
| Полесский проезд, д. 16, стр. 1, этаж 2, пом. I, комн. 36 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, эт. 1, пом. XIII, комн. 3 | ДСА | 52 000 | 75 100 | — | — | ||
| Волоколамское шоссе, д. 116 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Свободы ул., д. 35, стр. 43 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Волоколамское шоссе, д. 71, корп.4 пом. 70К | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Волоколамское шоссе, д. 71, корп.4 пом. 253К | ДА | 35 000 | 46 000 | 29 000 | 37 800 | ||
| 34 | ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | |
| улица Рогова, дом 12 | ДА | 10 000 | 21 000 | 10 000 | 18 800 | ||
| ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, этаж 11, пом. I, комн. 28 | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| Маршала Соколовского ул., д. 3, этаж 2 | ДА | 35 000 | 48 200 | — | — | ||
| Гамалеи ул., д. 19, корп. 2, пом. 1/1 | ДА | 36 000 | 49 200 | — | — | ||
| 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1 | ДА | 32 000 | 43 000 | 26 000 | 34 800 | ||
| Маршала Тухачевского, дом 50, корпус 2 | ДА | 110 000 | 110 000 | — | — | ||
| Зел. АО | 35 | Панфиловский проспект, д. 10, этаж 2 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — |
| г. Зеленоград, корп. 2005, пом. XI, этаж 1, комн. 1-11 | ДА | 99 000 | 99 000 | — | — | ||
| Панфиловский пр-т, д. 10, этаж 4, пом. 3Н/4 | ДА | 37 600 | — | — | — | ||
| ЮЗАО | 36 | Проспект Вернадского, д. 11/19, подвал, пом. IVа, комн. 3 | ДА | 36 500 | 50 360 | — | — |
| проспект Вернадского, д. 29, эт. 12, пом. I, ком. 4, 4а, 4б | ДА | 42 000 | 57 400 | — | — | ||
| проспект Вернадского, д. 29, эт. 5, комн. 20 | ДА | 34 000 | 47 200 | — | — | ||
| улица Панферова, дом 16, корпус 1 | ДА | 24 000 | 35 000 | 18 000 | 26 800 | ||
| проспект Вернадского, д. 29, пом. I, комн. 7 | ДА | 35 000 | 50 400 | — | — | ||
| Молодежная ул., д. 3, эт. 1, пом. XVII | ДА | 34 700 | 50 540 | — | — | ||
| Ленинский пр-т, д. 41/2, этаж подвал, пом. II, комн. 20 | ДА | 58 000 | 81 100 | — | — | ||
